Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán: 200 từ vựng thông dụng
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kế toán và kiểm toán. Nắm vững tiếng Anh chuyên ngành không chỉ giúp bạn tự tin giao tiếp mà còn mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán là gì?
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán là tập hợp các thuật ngữ, khái niệm, cấu trúc ngữ pháp và cách diễn đạt được sử dụng riêng trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Nó bao gồm từ vựng chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS, GAAP), báo cáo tài chính, kiểm toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, và các quy trình nghiệp vụ liên quan. Việc nắm vững tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn đọc hiểu tài liệu, báo cáo, và giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, đối tác quốc tế.

Vì sao lại cần phải học tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán?
Học tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán mang lại nhiều lợi ích vượt trội:
- Nâng cao năng lực chuyên môn: Tiếp cận nguồn tài liệu, chuẩn mực quốc tế, và các xu hướng mới nhất trong ngành, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên sâu.
- Mở rộng cơ hội nghề nghiệp: Nhiều công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn, và các công ty kiểm toán Big4 yêu cầu nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. Nắm vững tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn ứng tuyển vào các vị trí lương cao và có triển vọng phát triển.
- Tăng khả năng cạnh tranh: Trong thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, ứng viên có tiếng Anh chuyên ngành sẽ được đánh giá cao hơn, nổi bật hơn so với các ứng viên khác.
- Giao tiếp hiệu quả: Tự tin trao đổi với đối tác, khách hàng, và đồng nghiệp quốc tế, tham gia các buổi hội thảo, đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh.
- Cơ hội du học và làm việc nước ngoài: Nếu có ý định theo đuổi con đường học vấn hoặc sự nghiệp tại nước ngoài, tiếng Anh chuyên ngành là điều kiện tiên quyết.
Xem thêm: Tiếng Anh giao tiếp cho nhà quản lý: 1 cuộc đua tiến ra 100 quốc gia
200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán thông dụng
Dưới đây là bảng tổng hợp 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán, kèm phiên âm IPA và nghĩa tiếng Việt, giúp bạn dễ dàng tra cứu và ghi nhớ:
STT | Từ tiếng Anh | Phiên âm | Dịch tiếng Việt |
1 | Account | /əˈkaʊnt/ | Tài khoản |
2 | Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Kế toán viên |
3 | Accounting | /əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán |
4 | Accrual | /əˈkruːəl/ | Dồn tích |
5 | Asset | /ˈæs.et/ | Tài sản |
6 | Audit | /ˈɔː.dɪt/ | Kiểm toán |
7 | Auditor | /ˈɔː.dɪ.tər/ | Kiểm toán viên |
8 | Balance sheet | /ˈbæl.əns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
9 | Bank statement | /ˈbæŋk ˈsteɪt.mənt/ | Sao kê ngân hàng |
10 | Bookkeeping | /ˈbʊkˌkiː.pɪŋ/ | Kế toán sổ sách |
11 | Budget | /ˈbʌdʒ.ɪt/ | Ngân sách |
12 | Capital | /ˈkæp.ɪ.təl/ | Vốn |
13 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
14 | Cash flow | /kæʃ fləʊ/ | Dòng tiền |
15 | Chart of accounts | /tʃɑːt əv əˈkaʊnts/ | Hệ thống tài khoản |
16 | Compliance | /kəmˈplaɪ.əns/ | Tuân thủ |
17 | Cost | /kɒst/ | Chi phí |
18 | Credit | /ˈkred.ɪt/ | Ghi có, bên có |
19 | Debit | /ˈdeb.ɪt/ | Ghi nợ, bên nợ |
20 | Debt | /det/ | Nợ |
21 | Depreciation | /dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ | Khấu hao |
22 | Dividend | /ˈdɪv.ɪ.dend/ | Cổ tức |
23 | Expense | /ɪkˈspens/ | Chi phí |
24 | Equity | /ˈek.wɪ.ti/ | Vốn chủ sở hữu |
25 | Financial statement | /faɪˈnæn.ʃəl ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo tài chính |
26 | Fiscal year | /ˈfɪs.kəl jɪər/ | Niên độ tài chính |
27 | Fixed asset | /fɪkst ˈæs.et/ | Tài sản cố định |
28 | General ledger | /ˈdʒen.ər.əl ˈledʒ.ər/ | Sổ cái |
29 | Goodwill | /ˈɡʊd.wɪl/ | Lợi thế thương mại |
30 | Income statement | /ˈɪn.kʌm ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo kết quả kinh doanh |
31 | Inventory | /ˈɪn.vən.tər.i/ | Hàng tồn kho |
32 | Invoice | /ˈɪn.vɔɪs/ | Hóa đơn |
33 | Journal entry | /ˈdʒɜː.nəl ˈen.tri/ | Bút toán nhật ký |
34 | Liability | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ phải trả |
35 | Liquidity | /lɪˈkwɪd.ə.ti/ | Khả năng thanh khoản |
36 | Loan | /ləʊn/ | Khoản vay |
37 | Loss | /lɒs/ | Lỗ |
38 | Net income | /net ˈɪn.kʌm/ | Thu nhập ròng |
39 | Payroll | /ˈpeɪ.rəʊl/ | Bảng lương |
40 | Profit | /ˈprɒf.ɪt/ | Lợi nhuận |
41 | Receivable | /rɪˈsiː.və.bəl/ | Khoản phải thu |
42 | Revenue | /ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu |
43 | Solvency | /ˈsɒl.vən.si/ | Khả năng thanh toán nợ |
44 | Tax | /tæks/ | Thuế |
45 | Transaction | /trænˈzæk.ʃən/ | Giao dịch |
46 | Trial balance | /ˈtraɪəl ˈbæl.əns/ | Bảng cân đối thử |
47 | Vendor | /ˈven.dɔːr/ | Nhà cung cấp |
48 | Working capital | /ˈwɜː.kɪŋ ˈkæp.ɪ.təl/ | Vốn lưu động |
49 | Accrued expenses | /əˈkruːd ɪkˈspensɪz/ | Chi phí trích trước |
50 | Accounts payable | /əˈkaʊnts ˈpeɪ.ə.bəl/ | Nợ phải trả người bán |
51 | Accounts receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsiː.və.bəl/ | Phải thu khách hàng |
52 | Amortization | /ˌæm.ɔː.taɪˈzeɪ.ʃən/ | Phân bổ |
53 | Annual report | /ˈæn.juəl rɪˈpɔːt/ | Báo cáo thường niên |
54 | Asset turnover | /ˈæs.et ˈtɜːnˌəʊ.vər/ | Vòng quay tài sản |
55 | Balance | /ˈbæl.əns/ | Số dư |
56 | Bank reconciliation | /ˈbæŋk ˌrek.ənˌsɪl.iˈeɪ.ʃən/ | Đối chiếu ngân hàng |
57 | Bond | /bɒnd/ | Trái phiếu |
58 | Budgeting | /ˈbʌdʒ.ɪt.ɪŋ/ | Lập ngân sách |
59 | Capital expenditure | /ˈkæp.ɪ.təl ɪkˈspendɪtʃər/ | Chi tiêu vốn |
60 | Certified public accountant (CPA) | /ˈsɜː.tɪ.faɪd ˈpʌb.lɪk əˈkaʊntənt/ | Kế toán công chứng |
61 | Common stock | /ˈkɒm.ən stɒk/ | Cổ phiếu phổ thông |
62 | Consolidated financial statements | /kənˈsɒl.ɪ.deɪ.tɪd faɪˈnæn.ʃəl ˈsteɪt.mənts/ | Báo cáo tài chính hợp nhất |
63 | Cost of goods sold | /kɒst əv ɡʊdz sɒld/ | Giá vốn hàng bán |
64 | Current asset | /ˈkʌr.ənt ˈæs.et/ | Tài sản ngắn hạn |
65 | Current liability | /ˈkʌr.ənt ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ ngắn hạn |
66 | Deferred revenue | /dɪˈfɜːd ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu chưa thực hiện |
67 | Depreciation expense | /dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ɪkˈspens/ | Chi phí khấu hao |
68 | Double-entry bookkeeping | /ˈdʌb.əl ˈen.tri ˈbʊkˌkiː.pɪŋ/ | Kế toán ghi sổ kép |
69 | Economic entity concept | /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk ˈen.tɪ.ti ˈkɒn.sept/ | Khái niệm thực thể kinh tế |
70 | Financial accounting | /faɪˈnæn.ʃəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tài chính |
71 | General Accepted Accounting Principles (GAAP) | /ˈdʒen.ər.əl əkˈseptɪd əˈkaʊntɪŋ ˈprɪn.sə.pəlz/ | Nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận |
72 | Going concern | /ˈɡəʊ.ɪŋ kənˈsɜːn/ | Hoạt động liên tục |
73 | Gross profit | /ɡrəʊs ˈprɒf.ɪt/ | Lợi nhuận gộp |
74 | Impairment | /ɪmˈpeə.mənt/ | Sự suy giảm giá trị |
75 | Income tax | /ˈɪn.kʌm tæks/ | Thuế thu nhập |
76 | Internal control | /ɪnˈtɜː.nəl kənˈtrəʊl/ | Kiểm soát nội bộ |
77 | International Financial Reporting Standards (IFRS) | /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl faɪˈnæn.ʃəl rɪˈpɔːtɪŋ ˈstæn.dədz/ | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
78 | Ledger | /ˈledʒ.ər/ | Sổ cái |
79 | Long-term debt | /lɒŋ tɜːm det/ | Nợ dài hạn |
80 | Management accounting | /ˈmæn.ɪdʒ.mənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
81 | Materiality | /məˌtɪə.riˈæl.ə.ti/ | Trọng yếu |
82 | Net loss | /net lɒs/ | Lỗ ròng |
83 | Operating expenses | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ɪkˈspensɪz/ | Chi phí hoạt động |
84 | Preferred stock | /prɪˈfɜːd stɒk/ | Cổ phiếu ưu đãi |
85 | Prepaid expenses | /ˌpriːˈpeɪd ɪkˈspensɪz/ | Chi phí trả trước |
86 | Property, plant, and equipment (PPE) | /ˈprɒp.ə.ti plɑːnt ənd ɪˈkwɪp.mənt/ | Tài sản cố định (nhà cửa, máy móc, thiết bị) |
87 | Ratio analysis | /ˈreɪ.ʃi.əʊ əˈnæl.ə.sɪs/ | Phân tích tỷ số |
88 | Retained earnings | /rɪˈteɪnd ˈɜː.nɪŋz/ | Lợi nhuận giữ lại |
89 | Revenue recognition | /ˈrev.ən.juː ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/ | Ghi nhận doanh thu |
90 | Statement of cash flows | /ˈsteɪt.mənt əv kæʃ fləʊz/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
91 | Straight-line depreciation | /streɪt laɪn dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ | Khấu hao đường thẳng |
92 | Subsidiary | /səbˈsɪd.i.ə.ri/ | Công ty con |
93 | Tangible asset | /ˈtæn.dʒɪ.bəl ˈæs.et/ | Tài sản hữu hình |
94 | Taxable income | /ˈtæks.ə.bəl ˈɪn.kʌm/ | Thu nhập chịu thuế |
95 | Unearned revenue | /ʌnˈɜːnd ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu chưa thực hiện (nhận trước) |
96 | Valuation | /ˌvæl.juˈeɪ.ʃən/ | Định giá |
97 | Variance | /ˈveə.ri.əns/ | Sai lệch, chênh lệch |
98 | Working capital management | /ˈwɜː.kɪŋ ˈkæp.ɪ.təl ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Quản lý vốn lưu động |
99 | Write-off | /ˈraɪt ɒf/ | Xóa sổ |
100 | Accrued interest | /əˈkruːd ˈɪn.trəst/ | Lãi tích lũy |
101 | Acquisition | /ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ | Mua lại, thôn tính |
102 | Adjustment | /əˈdʒʌst.mənt/ | Điều chỉnh |
103 | Administrative expenses | /ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ɪkˈspensɪz/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
104 | Allocate | /ˈæl.ə.keɪt/ | Phân bổ |
105 | Appropriation | /əˌprəʊ.priˈeɪ.ʃən/ | Phân bổ, cấp phát |
106 | Arrears | /əˈrɪəz/ | Nợ đọng, tiền nợ chưa trả |
107 | Auditing standards | /ˈɔː.dɪtɪŋ ˈstæn.dədz/ | Chuẩn mực kiểm toán |
108 | Bad debt | /bæd det/ | Nợ khó đòi |
109 | Balance sheet equation | /ˈbæl.əns ʃiːt ɪˈkweɪ.ʒən/ | Phương trình kế toán |
110 | Book value | /bʊk ˈvæl.juː/ | Giá trị sổ sách |
111 | Capitalization | /ˌkæp.ɪ.təl.aɪˈzeɪ.ʃən/ | Vốn hóa |
112 | Certified Internal Auditor (CIA) | /ˈsɜː.tɪ.faɪd ɪnˈtɜː.nəl ˈɔː.dɪ.tər/ | Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận |
113 | Chart of accounts | /tʃɑːt əv əˈkaʊnts/ | Hệ thống tài khoản |
114 | Closing entries | /ˈkləʊ.zɪŋ ˈen.triz/ | Bút toán khóa sổ |
115 | Common stock | /ˈkɒm.ən stɒk/ | Cổ phiếu phổ thông |
116 | Contingent liability | /kənˈtɪn.dʒənt ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ | Nợ tiềm tàng |
117 | Cost accounting | /kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán chi phí |
118 | Credit note | /ˈkred.ɪt nəʊt/ | Giấy báo có, hóa đơn giảm |
119 | Current ratio | /ˈkʌr.ənt ˈreɪ.ʃi.əʊ/ | Tỷ số thanh toán hiện hành |
120 | Debenture | /dɪˈben.tʃər/ | Trái phiếu không có bảo đảm |
121 | Deferred tax | /dɪˈfɜːd tæks/ | Thuế hoãn lại |
122 | Direct cost | /daɪˈrekt kɒst/ | Chi phí trực tiếp |
123 | Discount | /ˈdɪs.kaʊnt/ | Chiết khấu |
124 | Diversification | /daɪˌvɜː.sɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ | Đa dạng hóa |
125 | Double taxation | /ˈdʌb.əl tækˈseɪ.ʃən/ | Đánh thuế hai lần |
126 | Due diligence | /dʒuː ˈdɪl.ɪ.dʒəns/ | Thẩm định chuyên sâu |
127 | Earned revenue | /ɜːnd ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu đã thực hiện |
128 | Earnings per share (EPS) | /ˈɜː.nɪŋz pɜː ʃeər/ | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu |
129 | Effective interest rate | /ɪˈfek.tɪv ˈɪn.trəst reɪt/ | Lãi suất hiệu dụng |
130 | Entity | /ˈen.tɪ.ti/ | Thực thể |
131 | Expense recognition | /ɪkˈspens ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/ | Ghi nhận chi phí |
132 | Fair value | /feər ˈvæl.juː/ | Giá trị hợp lý |
133 | Financial ratio | /faɪˈnæn.ʃəl ˈreɪ.ʃi.əʊ/ | Tỷ số tài chính |
134 | Fixed cost | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
135 | Forensic accounting | /fəˈren.sɪk əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán pháp lý |
136 | Fund accounting | /fʌnd əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quỹ |
137 | General journal | /ˈdʒen.ər.əl ˈdʒɜː.nəl/ | Sổ nhật ký chung |
138 | Government accounting | /ˈɡʌv.ər.mənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán chính phủ |
139 | Historical cost principle | /hɪˈstɒr.ɪ.kəl kɒst ˈprɪn.sə.pəl/ | Nguyên tắc giá gốc |
140 | Immaterial | /ˌɪm.əˈtɪə.ri.əl/ | Không trọng yếu |
141 | Independent auditor | /ˌɪn.dɪˈpen.dənt ˈɔː.dɪ.tər/ | Kiểm toán viên độc lập |
142 | Indirect cost | /ˌɪn.daɪˈrekt kɒst/ | Chi phí gián tiếp |
143 | Intangible asset | /ɪnˈtæn.dʒɪ.bəl ˈæs.et/ | Tài sản vô hình |
144 | Interest payable | /ˈɪn.trəst ˈpeɪ.ə.bəl/ | Lãi phải trả |
145 | Inventory turnover | /ˈɪn.vən.tər.i ˈtɜːnˌəʊ.vər/ | Vòng quay hàng tồn kho |
146 | Lease | /liːs/ | Hợp đồng thuê |
147 | Legal entity | /ˈliː.ɡəl ˈen.tɪ.ti/ | Pháp nhân |
148 | Liabilities and equity | /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.tiz ənd ˈek.wɪ.ti/ | Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu |
149 | Long-term asset | /lɒŋ tɜːm ˈæs.et/ | Tài sản dài hạn |
150 | Market value | /ˈmɑː.kɪt ˈvæl.juː/ | Giá trị thị trường |
151 | Matching principle | /ˈmætʃ.ɪŋ ˈprɪn.sə.pəl/ | Nguyên tắc phù hợp |
152 | Net present value (NPV) | /net ˈprez.ənt ˈvæl.juː/ | Giá trị hiện tại ròng |
153 | Non-operating income | /nɒn ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˈɪn.kʌm/ | Thu nhập ngoài hoạt động |
154 | Note payable | /nəʊt ˈpeɪ.ə.bəl/ | Chứng từ phải trả |
155 | Operating cycle | /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˈsaɪ.kəl/ | Chu kỳ hoạt động |
156 | Overhead | /ˈəʊ.və.hed/ | Chi phí chung |
157 | Petty cash | /ˈpet.i kæʃ/ | Quỹ tiền mặt vặt |
158 | Post-closing trial balance | /pəʊst ˈkləʊ.zɪŋ ˈtraɪəl ˈbæl.əns/ | Bảng cân đối thử sau khi khóa sổ |
159 | Pre-paid insurance | /priːˈpeɪd ɪnˈʃʊə.rəns/ | Bảo hiểm trả trước |
160 | Principal | /ˈprɪn.sə.pəl/ | Tiền gốc |
161 | Production cost | /prəˈdʌk.ʃən kɒst/ | Chi phí sản xuất |
162 | Promissory note | /ˈprɒm.ɪ.sər.i nəʊt/ | Kỳ phiếu |
163 | Public accounting | /ˈpʌb.lɪk əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán công |
164 | Qualitative characteristics | /ˈkwɒl.ɪ.tə.tɪv ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪks/ | Đặc điểm chất lượng |
165 | Quick ratio | /kwɪk ˈreɪ.ʃi.əʊ/ | Tỷ số thanh toán nhanh |
166 | Reconciliation | /ˌrek.ənˌsɪl.iˈeɪ.ʃən/ | Đối chiếu |
167 | Retained earnings statement | /rɪˈteɪnd ˈɜː.nɪŋz ˈsteɪt.mənt/ | Báo cáo lợi nhuận giữ lại |
168 | Return on assets (ROA) | /rɪˈtɜːn ɒn ˈæs.ets/ | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản |
169 | Return on equity (ROE) | /rɪˈtɜːn ɒn ˈek.wɪ.ti/ | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |
170 | Salvage value | /ˈsæl.vɪdʒ ˈvæl.juː/ | Giá trị thanh lý |
171 | Selling expenses | /ˈsel.ɪŋ ɪkˈspensɪz/ | Chi phí bán hàng |
172 | Shareholder | /ˈʃeəˌhəʊl.dər/ | Cổ đông |
173 | Solvency ratio | /ˈsɒl.vən.si ˈreɪ.ʃi.əʊ/ | Tỷ số khả năng thanh toán nợ |
174 | Source document | /sɔːs ˈdɒk.jʊ.mənt/ | Chứng từ gốc |
175 | Statement of financial position | /ˈsteɪt.mənt əv faɪˈnæn.ʃəl pəˈzɪʃ.ən/ | Bảng cân đối kế toán (tên gọi khác) |
176 | Stockholder | /ˈstɒkˌhəʊl.dər/ | Cổ đông (tên gọi khác) |
177 | Subsidiary ledger | /səbˈsɪd.i.ə.ri ˈledʒ.ər/ | Sổ chi tiết |
178 | Sum-of-the-years’ digits depreciation | /sʌm əv ðə jɪərz ˈdɪdʒɪts dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ | Khấu hao theo tổng các chữ số năm |
179 | Tax evasion | /tæks ɪˈveɪ.ʒən/ | Trốn thuế |
180 | Tax avoidance | /tæks əˈvɔɪ.dəns/ | Né tránh thuế |
181 | Temporary accounts | /ˈtem.prər.i əˈkaʊnts/ | Tài khoản tạm thời |
182 | Treasury stock | /ˈtreʒ.ər.i stɒk/ | Cổ phiếu quỹ |
183 | Uncollectible accounts | /ʌn.kəˈlek.tə.bəl əˈkaʊnts/ | Các khoản phải thu không thu được |
184 | Useful life | /ˈjuːs.fəl laɪf/ | Thời gian sử dụng hữu ích |
185 | Variable cost | /ˈveə.ri.ə.bəl kɒst/ | Chi phí biến đổi |
186 | Venture capital | /ˈven.tʃər ˈkæp.ɪ.təl/ | Vốn đầu tư mạo hiểm |
187 | Weighted average cost | /ˈweɪ.tɪd ˈæv.ər.ɪdʒ kɒst/ | Giá vốn bình quân gia quyền |
188 | Withdrawal | /wɪðˈdrɔː.əl/ | Rút tiền |
189 | Write-down | /ˈraɪt daʊn/ | Hạ giá trị sổ sách |
190 | Zero-based budgeting | /ˈzɪə.rəʊ beɪst ˈbʌdʒ.ɪtɪŋ/ | Lập ngân sách từ con số 0 |
191 | Accrued revenue | /əˈkruːd ˈrev.ən.juː/ | Doanh thu tích lũy |
192 | Allowance for doubtful accounts | /əˈlaʊ.əns fɔː ˈdaʊt.fəl əˈkaʊnts/ | Dự phòng nợ phải thu khó đòi |
193 | Audit opinion | /ˈɔː.dɪt əˈpɪn.jən/ | Ý kiến kiểm toán |
194 | Capital lease | /ˈkæp.ɪ.təl liːs/ | Thuê tài chính |
195 | Deferred expense | /dɪˈfɜːd ɪkˈspens/ | Chi phí trả trước (chưa phát sinh) |
196 | Due from customers | /djuː frɒm ˈkʌs.tə.məz/ | Phải thu từ khách hàng |
197 | Fair value accounting | /feər ˈvæl.juː əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo giá trị hợp lý |
198 | Inventory costing methods | /ˈɪn.vən.tər.i ˈkɒstɪŋ ˈmeθ.ədz/ | Phương pháp tính giá hàng tồn kho |
199 | Non-current asset | /nɒn ˈkʌr.ənt ˈæs.et/ | Tài sản dài hạn |
200 | Perpetual inventory system | /pərˈpetʃ.u.əl ˈɪn.vən.tər.i ˈsɪs.təm/ | Hệ thống kiểm kê thường xuyên |
Nâng tầm sự nghiệp Kế – Kiểm với Tiếng Anh Doanh Nhân tại Power English
Tại Power English, chúng tôi hiểu rõ những yêu cầu đặc thù của tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Chương trình Tiếng Anh Doanh Nhân được thiết kế chuyên biệt, tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức ngôn ngữ chuyên sâu, từ vựng chuẩn xác và kỹ năng giao tiếp tự tin trong các tình huống nghiệp vụ. Bạn sẽ được học cách đọc hiểu các báo cáo tài chính quốc tế, phân tích dữ liệu, thảo luận về chuẩn mực kế toán và kiểm toán, cũng như trình bày ý kiến một cách chuyên nghiệp.
Đừng để rào cản ngôn ngữ giới hạn tiềm năng phát triển của bạn trong ngành kế toán – kiểm toán. Việc thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán không chỉ là một lợi thế, mà còn là yếu tố then chốt giúp bạn vươn xa hơn trong môi trường kinh doanh hội nhập.
Read on
Power English
Nhận xét
Đăng nhận xét